Медь первичная М2 в Москве и Московской области
-
Bi
83
208, 98037
Висмут
< 0.002%
-
O
8
15, 9994
Кислород
< 0.07%
-
Sn
50
118, 71
Олово
< 0.05%
-
As
33
74, 9216
Мышьяк
< 0.01%
-
Cu
29
63, 546
Медь
> 99.7%
-
S
16
32, 066
Сера
< 0.01%
-
Ni
28
58, 6934
Никель
< 0.2%
Технические характеристики меди первичной М2
| Ni |
|---|
| < 0.2 |
| S |
|---|
| < 0.01 |
| Cu |
|---|
| > 99.7 |
| As |
|---|
| < 0.01 |
| Sn |
|---|
| < 0.05 |
| O |
|---|
| < 0.07 |
| Bi |
|---|
| < 0.002 |
Продукция из меди первичной М2
| Продам | Куплю | Цены | Заявки | |
|---|---|---|---|---|
| Металлоконструкции М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ангары М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ограждения М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Опоры М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка рабица М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка сварная стальная М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка сварная оцинкованная М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка арматурная М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Канаты стальные М2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Канаты оцинкованные М2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Шпилька резьбовая М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цветной металлопрокат М2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Медный прокат М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медная лента М2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Медная шина М2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Медная труба М2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Медная трубка М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Простой прокат М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Круглый прокат (пруток) М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фасонный прокат М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шпунт Ларсена М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Доска объявлений
Ценовой справочник
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Прием лома меди М3 | 360.00 руб. |
| Прием лома меди М1 | 400.00 руб. |
| Прием лома меди М2 | 380.00 руб. |
Каталог предприятий
ПрофМет
Москва, проспект Юных Ленинцев 70, стр.2