Медь первичная М2 в России
-
Bi
83
208, 98037
Висмут
< 0.002%
-
O
8
15, 9994
Кислород
< 0.07%
-
Sn
50
118, 71
Олово
< 0.05%
-
As
33
74, 9216
Мышьяк
< 0.01%
-
Cu
29
63, 546
Медь
> 99.7%
-
S
16
32, 066
Сера
< 0.01%
-
Ni
28
58, 6934
Никель
< 0.2%
Технические характеристики меди первичной М2
| Ni |
|---|
| < 0.2 |
| S |
|---|
| < 0.01 |
| Cu |
|---|
| > 99.7 |
| As |
|---|
| < 0.01 |
| Sn |
|---|
| < 0.05 |
| O |
|---|
| < 0.07 |
| Bi |
|---|
| < 0.002 |
Продукция из меди первичной М2
| Продам | Куплю | Цены | Заявки | |
|---|---|---|---|---|
| Металлоконструкции М2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ангары М2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Модульные здания М2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ограждения М2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Опоры М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Металлические ёмкости М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фермы металлические М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Метизы М2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка рабица М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка сварная стальная М2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка сварная оцинкованная М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка арматурная М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка рифленая М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Латунная сетка М2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Сетка тканая М2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Канаты стальные М2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Канаты оцинкованные М2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Винт М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шайба М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шпилька резьбовая М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стальные трубы М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Труба б у М2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Бесшовные трубы (БШ) М2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Лист нержавеющий М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Круглая нержавеющая труба М2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Труба бесшовная нержавеющая М2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Цветной металлопрокат М2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Латунный прокат М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Латунный круг М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Латунный пруток М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Латунная труба М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медный прокат М2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Медная фольга М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Медная лента М2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Медная плита М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медный пруток М2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Медная шина М2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Медный лист М2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Медная труба М2 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| Медная проволока М2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Медная катанка М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медная полоса М2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Медный круг М2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Медная трубка М2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Простой прокат М2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Круглый прокат (пруток) М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Круг стальной М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фасонный прокат М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шпунт Ларсена М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Листовой металл М2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Лист холоднокатаный просечно-вытяжной М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лист металлический М2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лист оцинкованный М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рулон металлический М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рулон горячеоцинкованный М2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Оцинкованный профилированный лист М2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Доска объявлений
Купить м2
Медь М2
Медь М2 и м.д.
Ценовой справочник
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Прием лома меди М3 | 360.00 руб. |
| Прием лома меди М1 | 400.00 руб. |
| Прием лома меди М2 | 380.00 руб. |