Сталь рессорно-пружинная 60С2А
-
C 6 Углерод0.58 - 0.63
- Cr 24 51,9961 Хром < 0.3
- Cu 29 63,546 Медь < 0.2
- Mn 25 54,93805 Марганец 0.6 - 0.9
- Ni 28 58,6934 Никель < 0.25
-
P 15 Фосфор< 0.025
-
S 16 Сера< 0.025
- Si 14 28,0855 Кремний 1.6 - 2
Технические характеристики
- C
- 0.58 - 0.63
- Si
- 1.6 - 2
- Mn
- 0.6 - 0.9
- Ni
- < 0.25
- S
- < 0.025
- P
- < 0.025
- Cr
- < 0.3
- Cu
- < 0.2
Объявления и цены по марке
Метизы
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Калиброванный круг | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Метизы | 56 | 40 | 1 | 0 |
| Проволока | 48 | 34 | 1 | 0 |
| Проволока высокопрочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Проволока канатная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проволока пружинная | 38 | 1 | 1 | 0 |
| Проволока стальная | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Пружины кручения | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пружины сжатия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тарельчатые пружины | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шайба | 1 | 0 | 0 | 0 |
Простой прокат
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Катанка стальная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Квадрат горячекатаный | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Квадрат стальной | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Квадратный прокат | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Круг горячекатаный | 38 | 1 | 0 | 0 |
| Круг стальной | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Круглый прокат (пруток) | 74 | 100 | 0 | 0 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Полоса стальная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Простой прокат | 98 | 100 | 0 | 0 |
| Пруток стальной | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шестигранник горячекатаный | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шестигранник стальной | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шестигранный прокат | 5 | 0 | 0 | 0 |
Нержавейка
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Лента нержавеющая | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лист нержавеющий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Нержавейка | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Проволока нержавеющая | 1 | 0 | 0 | 0 |
Листовой металл
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Лента металлическая | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Лента стальная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Лист горячекатаный | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Лист металлический | 54 | 1 | 0 | 0 |
| Лист холоднокатаный | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Листовой металл | 67 | 22 | 0 | 0 |
| Сталь листовая инструментальная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Стальные трубы
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Труба горячедеформированная толстостенная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Цветной металлопрокат
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Цветной металлопрокат | 1 | 0 | 0 | 0 |