Хромистая сталь 40Х
-
C 6 Углерод0.36 - 0.44
- Cr 24 51,9961 Хром 0.8 - 1.1
- Cu 29 63,546 Медь < 0.3
- Mn 25 54,93805 Марганец 0.5 - 0.8
- Ni 28 58,6934 Никель < 0.3
-
P 15 Фосфор< 0.035
-
S 16 Сера< 0.035
- Si 14 28,0855 Кремний 0.17 - 0.37
Технические характеристики
- C
- 0.36 - 0.44
- Si
- 0.17 - 0.37
- Mn
- 0.5 - 0.8
- Ni
- < 0.3
- S
- < 0.035
- P
- < 0.035
- Cr
- 0.8 - 1.1
- Cu
- < 0.3
Объявления и цены по марке
Метизы
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Анкер | 53 | 140 | 0 | 0 |
| Болт | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Винт | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Высокопрочная гайка | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Высокопрочная шайба | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Высокопрочная шпилька | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Высокопрочный болт | 105 | 143 | 1 | 0 |
| Гайка | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Калиброванный круг | 3 | 78 | 0 | 0 |
| Калиброванный шестиугольник | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Крепеж высокопрочный | 136 | 143 | 1 | 0 |
| Машиностроительный крепеж | 65 | 2 | 1 | 0 |
| Метизы | 322 | 372 | 2 | 0 |
| Проволока стальная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Строительный крепеж | 63 | 140 | 0 | 0 |
| Тарельчатые пружины | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шайба | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Шпилька резьбовая | 8 | 2 | 1 | 0 |
Стальные трубы
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Бесшовные трубы (БШ) | 247 | 19 | 4 | 0 |
| Стальные трубы | 278 | 20 | 6 | 0 |
| Труба горячедеформированная (общего назначения) | 171 | 9 | 1 | 0 |
| Труба горячедеформированная толстостенная | 46 | 0 | 2 | 0 |
| Труба горячедеформированная тонкостостенная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Труба котельная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Труба лежалая | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Труба магистральная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Труба холоднодеформированная толстостенная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Труба холоднодеформированная тонкостостенная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Труба цельнотянутая | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Трубы вторичные | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Трубы холоднодеформированные (общего назначения) | 6 | 2 | 0 | 0 |
Простой прокат
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат горячекатаный | 6 | 15 | 1 | 0 |
| Квадрат стальной | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Квадратный прокат | 12 | 24 | 2 | 0 |
| Круг горячекатаный | 44 | 5 | 2 | 0 |
| Круг стальной | 38 | 77 | 3 | 0 |
| Круглый прокат (пруток) | 89 | 201 | 5 | 0 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Полоса стальная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Полосовой прокат | 12 | 14 | 0 | 0 |
| Простой прокат | 162 | 352 | 10 | 0 |
| Пруток стальной | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Шестигранник горячекатаный | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Шестигранник стальной | 8 | 27 | 1 | 0 |
| Шестигранный прокат | 22 | 113 | 1 | 0 |
Нержавейка
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Лист нержавеющий | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Нержавейка | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Нержавеющая гайка | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Нержавеющие переходы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Труба бесшовная нержавеющая | 1 | 0 | 0 | 0 |
Листовой металл
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный | 83 | 32 | 0 | 0 |
| Лист жаропрочный | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Лист металлический | 99 | 32 | 0 | 0 |
| Лист холоднокатаный | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Листовой металл | 119 | 92 | 1 | 0 |
| Сталь листовая инструментальная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Толстолистовой прокат (Плита) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Цветной металлопрокат
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Медный прокат | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Никелевый прокат | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Цветной металлопрокат | 2 | 0 | 1 | 0 |
Трубопроводная арматура
| Раздел | Продам Объявления |
Продам Цены |
Куплю Объявления |
Куплю Цены |
|---|---|---|---|---|
| Стальные клапаны | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стальные отводы | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Стальные переходы | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Стальные тройники | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Стальные фланцы | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Стальные шаровые краны | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводная арматура | 18 | 0 | 0 | 0 |