Грейфер 22-0147
Технические характеристики грейфера 22-0147
| Количество гидроцилиндров: | - |
|---|---|
| Назначение: | - |
| Грузоподъемность крана, т: | - |
| Геометрическая вместимость, куб.м.: | 2,5 |
| Вес: | 2075.0 |
| Вес без удлиннителя: | - |
| Длинна: | 248 |
| Размах челюстей, мм: | - |
| Номинальная масса зачерпываемого груза, т: | 5 |
| Ширина открытого грейфера: | 2877 |
| Высота открытого грейфера: | - |
| Высота выгрузки, м: | - |
| Количество челюстей: | - |
| Глубина копания (захвата), м: | - |
| Глубина копания с удлин., м: | - |
| Радиус копания (захвата), м: | - |
| Базовый экскаватор, т: | - |
| ширина: | 1545 |
| Высота: | - |
Производители грейфера 22-0147
АО «Востокмашзавод»