Буровой станок «СТАРТ»
Технические характеристики бурового станка «СТАРТ»
| Крепость пород, f: | - |
|---|---|
| Основной диаметр, мм/глубина бурения, м: | 250, 300/30 |
| Угол наклона скважины к вертикали, град.: | - |
| Крутящий момент на долоте, кг х м: | - |
| Усилие подачи (осевое давление) на забой, кН: | - |
| Напряжение питающей сети, В: | - |
| Суммарная мощность двигателей, кВт: | - |
| Скорость передвижения, км/ч: | - |
| Габаритные размеры с поднятой/с опущенной мачтой , мм: | - |
| Масса, т: | 525кг |
| Ширина, мм: | - |
| Длина, мм: | - |
| Частота вращения бурового станка, об/мин: | - |
| Ход подачи, мм: | - |
| Высота, мм: | - |
Производители бурового станка «СТАРТ»
ЗАО «Новогорловский машзавод»