Горизонтально-расточные станки РС2622ВФ1
Технические характеристики горизонтально-расточных станков РС2622ВФ1
| Габариты, мм: | 5700x3800x3000 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1972 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 7.5 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 12900 |
| Класс точности: | Н |
| Модель ЧПУ: | УПУ-13М- |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 10 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1250 |
Производители горизонтально-расточных станков РС2622ВФ1
ОАО «Завод расточных станков ЗРС»