Станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ИС500ПМФ4-01
Технические характеристики станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ИС500ПМФ4-01
| Габариты, мм: | 5813x4750x3650 |
|---|---|
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 30 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 14070 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | УЧПУ |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 8 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 4500 |
Производители станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ИС500ПМФ4-01
ОАО «Завод расточных станков ЗРС»