Станки многоцелевые вертикальные фрезерные 2570ПМФ4М
Технические характеристики станки многоцелевые вертикальные фрезерные 2570ПМФ4М
| Габариты, мм: | 11000x9000x5000 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1987 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 20 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 37000 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | УЧПУ |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 15 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 3000 |
| Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм: | 4300_3200_630 |
Производители станки многоцелевые вертикальные фрезерные 2570ПМФ4М
ОАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков ОЗРСС»