Горизонтально-расточные станки 2611Ф2
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2611Ф2
| Габариты, мм: | 4200x5700x2880 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1972 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 8 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 12800 |
| Класс точности: | Н |
| Модель ЧПУ: | П323 |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 12.5 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1250 |
Производители горизонтально-расточных станков 2611Ф2
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения ИЗТС»