Станки токарно-карусельные двухстоечные 1525Ф1.423
Технические характеристики станки токарно-карусельные двухстоечные 1525Ф1.423
| Габариты, мм: | 5845x6330x5230 |
|---|---|
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 45 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 38500 |
| Класс точности: | Н |
| Модель ЧПУ: | Ф5147 |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 0.32 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 80 |
Производители станки токарно-карусельные двухстоечные 1525Ф1.423
ЗАО «Седин Краснодарский станкостроительный завод»