Станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ЛР395ПМФ4М
Технические характеристики станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ЛР395ПМФ4М
| Габариты, мм: | 8750x7960x4500 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1986 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 25 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 485035000 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | 2С42-65-01 |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 8 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 2000 |
Производители станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ЛР395ПМФ4М
ЗАО «Станкостроительный завод Свердлов»