Токарные полуавтоматы многорезцовые и копировальные 1П732МФ3
Технические характеристики токарные полуавтоматы многорезцовые и копировальные 1П732МФ3
| Габариты, мм: | 4340x2390x2800 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1977 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 40 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 12000 |
| Класс точности: | Н |
| Модель ЧПУ: | Н22-1М |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 25 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1250 |
Производители токарные полуавтоматы многорезцовые и копировальные 1П732МФ3
ОАО «Московский станкостроительный завод им. С.Орджоникидзе»