Станки горизонтально-фрезерные консольные 69Б04ПМФ2
Технические характеристики станков горизонтально-фрезерных консольных 69Б04ПМФ2
| Габариты, мм: | 2900x2110x2100 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1976 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 4.5 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 5970 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | Размер-2М |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 32 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 2000 |
Производители станков горизонтально-фрезерных консольных 69Б04ПМФ2
ОАО «Микрон»