Горизонтально-расточные станки 2623ПФ4
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2623ПФ4
| Габариты, мм: | 770x6400x4600 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1975 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 15 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 23500 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | УЧПУ |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 5 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1250 |
Производители горизонтально-расточных станков 2623ПФ4
ЗАО «Станкостроительный завод Свердлов»