Станки многоцелевые горизонтальные фрезерные 6902ПМФ2
Технические характеристики станки многоцелевые горизонтальные фрезерные 6902ПМФ2
| Габариты, мм: | 2780x2050x1860 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1976 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 3 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 4000 |
| Класс точности: | П |
| Модель ЧПУ: | Размер-2М |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 63 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 2500 |
Производители станки многоцелевые горизонтальные фрезерные 6902ПМФ2