Станки многоцелевые вертикальные фрезерные СЦ2В05ПМ1Ф4
Технические характеристики станки многоцелевые вертикальные фрезерные СЦ2В05ПМ1Ф4
| Габариты, мм: | 4040x3660x3350 |
|---|---|
| Начало серийного производства: | 1990 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт: | 15 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 10300 |
| Модель ЧПУ: | УЧПУ |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 28 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 6000 |
| Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм: | 2150_450_400 |
Производители станки многоцелевые вертикальные фрезерные СЦ2В05ПМ1Ф4
ОАО «Стерлитамак - М.Т.Е. Стерлитамакский станкостроительный завод»